Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 04.02.2026
Optional zubuchbar: Wäschepakete 22€/Person oder nur Bettwäsche/Handtücher je 12€/Person. Garage auf Anfrage, gegen Gebühr nutzbar. Es stehen 2 Brötchenfahrräder zur freien Nutzung zur Verfügung.
| Zeitraum | Preis | |
| 01. Januar - 06. Januar | 120 € | |
| 07. Januar - 27. März | 65 € | |
| 28. März - 01. April | 70 € | |
| 02. April - 06. April | 90 € | |
| 07. April - 12. Mai | 70 € | |
| 13. Mai - 16. Mai | 120 € | |
| 17. Mai - 21. Mai | 90 € | |
| 22. Mai - 26. Mai | 120 € | |
| 27. Mai - 02. Juni | 90 € | |
| 03. Juni - 06. Juni | 120 € | |
| 07. Juni - 01. Juli | 90 € | |
| 02. Juli - 18. Juli | 120 € | |
| 19. Juli - 21. August | 145 € | |
| 22. August - 28. August | 90 € | |
| 29. August - 11. September | 80 € | |
| 12. September - 16. Oktober | 70 € | |
| 17. Oktober - 23. Oktober | 80 € | |
| 24. Oktober - 02. November | 70 € | |
| 03. November - 24. Dezember | 65 € | |
| 25. Dezember - 31. Dezember | 120 € | |
| Endreinigung: 100 € entfällt bei Selbstreinigung durch den Feriengast | ||
Endreinigung optional. Die Preise verstehen sich als Wochenpreise, kürzere Zeiträume auf Anfrage.
In der Hauptsaison Vermietung nur Samstag - Samstag
Haus Hegen - Whg C
Grüner Winkel 8
23746 Kellenhusen
DoeKoe GbR
Familie Dömeland/Köhnke
Telefon: 04361 - 929063
Telefax: 04361 - 621954