Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 06.01.2025
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 05. Januar | 250 € | 145 € |
06. Januar - 04. April | 185 € | 80 € |
05. April - 02. Mai | 205 € | 100 € |
03. Mai - 31. Mai | 210 € | 105 € |
01. Juni - 20. Juni | 215 € | 110 € |
21. Juni - 04. Juli | 240 € | 135 € |
05. Juli - 29. August | 250 € | 145 € |
30. August - 12. September | 240 € | 135 € |
13. September - 31. Oktober | 210 € | 105 € |
01. November - 19. Dezember | 185 € | 80 € |
20. Dezember - 26. Dezember | 210 € | 105 € |
27. Dezember - 31. Dezember | 250 € | 145 € |
Endreinigung: 105 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Die Preistabelle gilt bei Belegung mit bis zu 2 Personen. Für die 3. und 4. Person wird ein Preisaufschlag erhoben.
Pro Buchung erheben wir eine einmalige Servicebearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 10,00. Die Erstausstattung mit Bettwäsche und Handtüchern kann für 22,- Euro pro Person zugebucht werden. Die ortsübliche Kurtaxe wird bei Anreise abgerechnet.
Villa Fernsicht Wohnung 07
Wilhelmstraße 41
18586 Sellin
Ostseeappartements Rügen
Herr Alexander Schulz
Telefon 1: 038303 - 90940
Telefon 2: 038393 - 4630
Telefax: 038303 - 90944