Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 20.02.2026
Bernsteintherme, Sport- und Spielstrand, Fahrradverleihe - in unmittelbarer Nähe
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 07. Januar | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 08. Januar - 08. März | 175 € | 90 € |
| 09. März - 12. April | 177 € | 92 € |
| 13. April - 10. Mai | 179 € | 94 € |
| 11. Mai - 10. Juni | 183 € | 98 € |
| 11. Juni - 27. Juni | 190 € | 105 € |
| 28. Juni - 31. August | 228 € | 143 € |
| 01. September - 20. September | 190 € | 105 € |
| 21. September - 05. Oktober | 187 € | 102 € |
| 06. Oktober - 03. November | 175 € | 90 € |
| 04. November - 31. Dezember | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Endreinigung: 85 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Die Preise (inkl. Endreinig.) gelten für bis zu zwei Personen ab 7 Übernachtungen (ÜN), Jahreswechsel (Weihnachten/ Silvester) mind. 6 ÜN.
Sie können Bettwäsche dazubuchen.
Zzgl. EUR 85,00 für die erste ÜN (siehe Preisliste).
Vermittlungsgebühr einmalig 40,00 EUR
Preise für die 3. Person zusätzlich 8, 00 EUR je ÜN. Für 4. Person und Feiertage auf Anfrage.
Belegung max. 3 Erwachsene und 1 Kind
Dünenstraße Skibbe
Dünenstraße 44B
17454 Zinnowitz
Immobiliendienst Susann Skibbe
Frau Susann Skibbe
Telefon: 030 - 94380196
Mobil: 0172 - 8010935
Telefax: 030 - 94380197