Ferienhaus Strandpark 38
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 02.12.2024
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Bettwäsche, Handuchpaket, Geschirtücher, Kinderbett+Kinderstuhl gegen Aufpreis, Brötchenservice möglich, Elektrogrill, Kühl-Gefriehr-Schrank, Kaffee(Pad)Maschine, Whirlpoolwanne mit Dusche, Dusche und Sauna im EG, Boxspringbetten, Fussbodenheizung
Beschreibung
Aus dem Strandparkgelände kann man direkt über einen separaten Eingang den Hansapark besuchen.
Das Gelände befindet sich direkt an der Steilküste, die ganzjährig mit Hunden betreten werden darf. Ca. 50m weiter beginnt die Strandpromenade von Sierksdorf mit dem klassischen Badestrand.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 04. Januar | ab 145 € |
05. Januar - 23. März | ab 107 € |
24. März - 11. April | ab 123 € |
12. April - 15. Mai | ab 133 € |
16. Mai - 30. Mai | ab 118 € |
31. Mai - 23. Juni | ab 129 € |
24. Juni - 07. Juli | ab 154 € |
08. Juli - 04. August | ab 200 € |
05. August - 18. August | ab 154 € |
19. August - 01. September | ab 120 € |
02. September - 29. September | ab 94 € |
30. September - 20. Oktober | ab 112 € |
21. Oktober - 30. Oktober | ab 114 € |
31. Oktober - 23. Dezember | ab 104 € |
24. Dezember - 31. Dezember | ab 146 € |
Preiszusatz:
Ab 7 Tage reduzierter Tagespreis (entspricht den Ab-Preisen)
Mindestaufenthalt 3 Nächte. Ausnahmen auf Anfrage.
Zeitraum 24.03.2023-30.05.2023 Mindestaufenthalt 4 Tage
Zeitraum 24.06.2023-29.09.2023 Mindestaufenthalt 7 Tage (Anreise/Abreise Samstags)
Zeitraum 30.09.2023-20.10.2023 Mindestaufenthalt 5 Tage
Zeitraum 24.12.2022-04.01.2024 Mindestaufenthalt 5 Tage.
---
Zeitraum 24.03.2024-30.05.2024 Mindestaufenthalt 4 Tage
Zeitraum 24.06.2024-29.09.2024 Mindestaufenthalt 7 Tage (Anreise/Abreise Samstags)
Zeitraum 30.09.2024-20.10.2024 Mindestaufenthalt 5 Tage
Zeitraum 23.12.2024-04.01.2025 Mindestaufenthalt 5 Tage.
Aufpreis pro Haustier 8,- €, pro Nacht.
Bettwäsche 12,00 € pro Person
Handtuch + Badetuch 7,50 € pro Person
Geschirtuch 2,50 €
Babybett 15,- €
Hochstuhl 5,- €
Strom, Wasser und Wärme sind nach Verbrauch vor Ort zu zahlen.
150,- € Kaution vorab, werden ca. 2 Wochen nach Abreise erstattet, wenn keine Beschädigungen vorliegen.
Lage & Adresse des Objektes
Ferienhaus Strandpark 38
Am Fahrenkrog 91 - Haus 38
23730 Sierksdorf
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Familie Klaus u. Gudrun Todebusch