Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 04.02.2026
Optional zubuchbar: Wäschepakete 22€/Person oder nur Bettwäsche/Handtücher je 12€/Person. Waschmaschine und Trockner stehen gegen Gebühr im Haus zur Verfügung (1€-Münzen). Garten mit Tisch und Stühlen zur gemeinschaftlichen Nutzung inkl. Grillplatz.
| Zeitraum | Preis | |
| 01. Januar - 06. Januar | 55 € | |
| 07. Januar - 27. März | 30 € | |
| 28. März - 01. April | 30 € | |
| 02. April - 06. April | 45 € | |
| 07. April - 12. Mai | 30 € | |
| 13. Mai - 16. Mai | 55 € | |
| 17. Mai - 21. Mai | 45 € | |
| 22. Mai - 26. Mai | 55 € | |
| 27. Mai - 02. Juni | 45 € | |
| 03. Juni - 06. Juni | 55 € | |
| 07. Juni - 01. Juli | 45 € | |
| 02. Juli - 18. Juli | 55 € | |
| 19. Juli - 21. August | 65 € | |
| 22. August - 28. August | 45 € | |
| 29. August - 11. September | 40 € | |
| 12. September - 16. Oktober | 30 € | |
| 17. Oktober - 23. Oktober | 40 € | |
| 24. Oktober - 02. November | 30 € | |
| 03. November - 24. Dezember | 30 € | |
| 25. Dezember - 31. Dezember | 55 € | |
| Endreinigung: 45 € entfällt bei Selbstreinigung durch den Feriengast | ||
Endreinigung optional.
Die Preise gelten bei Wochenvermietung - kürzere Zeiträume auf Nachfrage.
In der Hauptsaison Vermietung nur Samstag - Samstag
Preis gilt für 2 Personen - 3. und 4. Person je zzgl. EUR 5,--/Nacht
Haus Sommerland OG 5
Amselweg 6
23746 Kellenhusen
DoeKoe GbR
Familie Dömeland/Köhnke
Telefon: 04361 - 929063
Telefax: 04361 - 621954